Tag Archives: NatureArt

Fall II: A Season of Colors and Passing Splendor.

FEATURE image: October 2024.

Autumn is nature’s most dramatic display of impermanence. In Fall II, changing leaves, shifting light, and seasonal landscapes become visual reminders that beauty often reaches its fullest expression just before it fades, transforming the everyday landscape into a temporary work of art.

October 2024. 83% 7.73 mb DSC_3450
September 2024. 7.76mb DSC_2642 (1)
October 2024. 77% 7.77mb DSC_3672 (1)
October 2024. 68% 7.74 mb _3303
September 2024. 90% 7.88 mb _2631 (1)
October 2024. 92% 7.87mb DSC_3162 (1)
October 2024. 73% 7.74mb DSC_3537
October 2024. 99% 6.48 mb DSC_8270
October 2024. 86% 7.85mb DSC_3550
October 2024. 68% 7.93mb DSC_3395
October 2024. 7.59mb DSC_3553 (1)
September 2024. 99% 7.23 mb DSC_2688
September 2024. 90% 7.95mb DSC_2480
October 2024. 90% 7.79 mb DSC_3478
October 2024. 55% 7.59 mb DSC_3503 (1)
October 2024. 74% 7.68 mb DSC_3597 (1)
October 2024. 77% 7.92mb DSC_3185 (1)
October 2024. 87% 7.76 mb DSC_3405 (1)
October 2024. 85% 7.93mb DSC_3082
October 2024. 81% 7.71mb DSC_8241
October 2024. 88% 7.82mb DSC_3437 (1)
October 2024. 91% 7.89mb DSC_3466 (1)
October 2024. 62% 7.72 mb DSC_8226
October 2024. 76% 7.94mb_3910 (1)
October 2024. 4.36 mb DSC_3389 (1)
October 2024. 80% 7.94mb DSC_3575
October 2024. 85% 7.83mb DSC_8223 (1)
September 2024. 99% 7.82mb DSC_2459 (1)
October 2024. 96% 7.93mb DSC_3627
October 2024. 85% 7.83mb DSC_3618 (1)
October 2024. 77% 7.93mb DSC_3665
October 2024. 72% 7.78 mb DSC_3647
October 2024 5.85mb_3784 (1)
October 2024. 95% 7.89 mb 3800
October 2024. 2.64mb _3907 (1)
October 2024. 86% 7.85mb _3942 (1)
October 2024, 6.35mb 4091 (1)
October 2024. 81% 7.84mb _3980 (1)
November 2024. 99% 7.48 mb _4391
November 2024. 77% 7.90 mb _4543 (1)
November 2024. 80% 7.80mb_4718
November 2024. 86% 7.83mb _4633
November 2024. 78% 7.53mb _4657
December 2024. 916kb _5213 (1)
December 2024. 65% 7.78mb _5232
November 2024. 7.12mb _4629
December 2024. 7.36mb _5371
December 2024. 81% 7.88mb _5335
October 2016. Chicago. 2.44mb DSC_0419
September 2025. 69% 7.97mb DSC_6251
September 2019. Evanston, IL. 6.56mb DSC_3378 (1)
October 2025 4.36mb DSC_7223
October 2025 87% 7.80mb DSC_7228
October 2025 87% 7.88 mb DSC_7264
October 2025. 84% 7.86mb DSC_7321
October 2025. 84% 7.89mb DSC_7325
October 2025. 64% 7.78 mb DSC_7529 (1)
October 2025. 83% 7.63mb DSC_7709
October 2025. 69% 7.80mb DSC_7691
October 2025. 89% 7.88mb DSC_7720
November 2025. 5.79mb DSC_8006 (1)
November 2025. 96% 7.91mb DSC_8011
November 2025. 6,54mb DSC_7949 (1)
October 2025. 95% 7.88mb DSC_7699
October 2025. 98% 7.84mb DSC_7656
November 2025. 4.95mb DSC_8077 (1)
November 2025. 78% 7.80mb DSC_8129
November 2025. 84% 7.81mb DSC_8145 (2)
November 2025. 93% 7.85mb DSC_8120
November 2025. 99% 7.59mb DSC_8131
November 2025. 4.84 mb DSC_8244 (2)
November 2025. 80% 7.85mb DSC_8209
November 2025. 86% 7.90mb DSC_8248
November 2025. 89% 7.91mb DSC_8262
November 2025. 89% 7.91mb DSC_8264
November 2025. 6.91mb DSC_8313
November 2013. 3.43 mb DSC_0492 (1)
November 2025. 88% 7.88mb DSC_8513
November 2025. 77% 7.86mb DSC_8503 (1)
November 2025. 99% 7.66mb DSC_8559
December 2017. Chicago. 88% 7.88mb DSC_3619
November 2025. 7.87mb DSC_8809 (1)
November 2025. 98% 7.90 mb DSC_8690
November 2025. 88% 7.90mb DSC_8647
November 2025. 86% 7.85 mb DSC_8885
November 2025. 99% 7.46mb DSC_8928
November 2025. 70% 7.84 mb DSC_8711
November 2025. 7.82mb DSC_8815 (1)
November 2025. 97% 7.84mb DSC_8762

Saturday, November 30, 2025 is the snowiest November day in Chicago’s recorded history, National Weather Service says.

November 2025. 90% 7.80 mb DSC_9172
November 2025. 95% 7.96mb DSC_9243
November 2025. 6.82mb DSC_9280 (1)
November 2025. 98% 7.82mb DSC_9261
November 2025. 87% 7.68mb DSC_9256
December 2025. 7.06mb DSC_9356 (1)
December 2025. 6.26mb DSC_9454 (2)
December 2025 7.06mb DSC_9470 (2)
December 2025. 5.27mb DSC_9524
December 2025. 85% 7.91mb DSC_9531
October 2016. Chicago. 4.19mb DSC_0272 (2)
September 2026. 99% 7.14mb DSC_0414
September 2026. 99% 7.39mb DSC_1606 (1)
October 2026. 90% 7.94mb DSC_2214

October 2026. 80% 7.93mb DSC_2225

October 2026. 4.35mb DSC_2530 (3)

October 2026. 99% 7.59 mb DSC_2790

October 2026. 99% 7.17mb DSC_2853 (1)

October 2026. 79% 7.95 mb DSC_3411 (2)

October 2026. 5.36 mb DSC_3430 (2)

October 2026. 4.89mb DSC_3578 (2)

October 2026. 89% 7.94mb DSC_3646

October 2026. 92% 7.94mb DSC_3658

October 2026. 6.99mb DSC_3665 (1)

October 2026. 6.80mb DSC_3740 (2)

October 2026. 99% 7.88mb DSC_3927

October 2026. 76% 7.89mb DSC_3922

October 2026. 99% 7.76mb DSC_3874

October 2026. 99% 6.70mb DSC_4173

October 2026. 83% 7.89mb DSC_4190

October 2026. 7.60mb DSC_4264 (2)

November 2026. 6.90 mb DSC_4342 (1)

November 2026. 6.50mb DSC_4530 (2)

November 2026. 98% 7.98mb DSC_4564

November 2026. 90% 7.80 mb DSC_4434
November 2026. 91% 7.88mb DSC_4772 (1)

November 2026. 97% 7.91mb DSC_4375

November 2026. 82% 7.88mb DSC_5152

November 2026. 4.53mb DSC_5214 (3)

November 2026. 4.85mb DSC_5193 (1)

November 2026. 6.05mb DSC_5188 (3)

November 2026. 7.88mb DSC_5232 (1)